2015年アイアンマンワールドチャンピオンシップが終わった。
まず、速報として総合リザルトお知らせする。
NAME | COUNTRY | DIV RANK | OVERALL RANK | SWIM | BIKE | RUN | FINISH | |
Frodeno, Jan | DEU | 1 | 1 | 0:50:50 | 4:27:27 | 2:52:21 | 8:14:40 | |
|
DEU | 2 | 2 | 0:52:24 | 4:30:52 | 2:50:02 | 8:17:43 | |
|
USA | 3 | 3 | 0:52:24 | 4:26:13 | 2:55:46 | 8:18:50 | |
|
USA | 4 | 4 | 0:50:56 | 4:32:41 | 2:53:45 | 8:21:25 | |
|
BMU | 5 | 5 | 0:52:33 | 4:29:35 | 2:56:19 | 8:23:09 | |
|
FRA | 6 | 6 | 0:52:35 | 4:34:27 | 2:53:05 | 8:25:05 | |
|
ESP | 7 | 7 | 0:52:36 | 4:26:56 | 3:04:10 | 8:28:10 | |
|
DEU | 8 | 8 | 0:52:36 | 4:25:53 | 3:06:08 | 8:29:43 | |
|
CAN | 9 | 9 | 0:52:26 | 4:27:51 | 3:06:02 | 8:30:13 | |
|
DEU | 10 | 10 | 0:57:27 | 4:30:48 | 2:58:48 | 8:31:43 |
女子は以下のリザルトだった。
NAME | COUNTRY | DIV RANK | OVERALL RANK | SWIM | BIKE | RUN | FINISH | |
Ryf, Daniela | CHE | 1 | 26 | 0:56:14 | 4:50:46 | 3:06:37 | 8:57:57 | |
|
GBR | 2 | 44 | 0:56:11 | 5:01:29 | 3:08:42 | 9:10:59 | |
Blatchford, Liz | AUS | 3 | 52 | 0:56:13 | 5:07:25 | 3:06:25 | 9:14:52 | |
Vesterby, Michelle | DNK | 4 | 57 | 0:56:11 | 5:00:41 | 3:17:14 | 9:18:50 | |
Jackson, Heather | USA | 5 | 66 | 1:04:36 | 5:04:43 | 3:07:53 | 9:21:45 | |
Cheetham, Susie | GBR | 6 | 74 | 0:57:39 | 5:14:33 | 3:06:55 | 9:23:50 | |
Piampiano, Sarah | USA | 7 | 75 | 1:10:01 | 5:02:28 | 3:06:33 | 9:24:32 | |
Pedersen, Camilla | DNK | 8 | 78 | 0:56:14 | 4:59:17 | 3:25:23 | 9:25:41 | |
Steffen, Caroline | CHE | 9 | 94 | 0:56:16 | 5:10:53 | 3:15:27 | 9:27:54 | |
|
GBR | 10 | 99 | 1:05:08 | 5:02:40 | 3:15:51 | 9:28:36 |
男女ともに「本命」が勝ったと言えるだろう。新しい5年が始まる。
.
.
「2015年が終り、2016年に向けて!」
Triathlon “ MONO ” Journalist Nobutaka Otsuka