
一昨日のWorld Triathlon Championship Series 横浜2024で使用されたバイクブランドは30。不動の地位はスペシャライズドで変わらないが、トレック、キャニオンが二桁の使用率となっている。トレックの主力マシンはエアロロードのMadoneを徹底していることが特徴。詳細分析は後日。
| 順位 | ブランド | 男子 | 女子 | 合計 | 使用率 |
| 1 | SPECIALIZED | 10 | 16 | 26 | 21.7% |
| 2 | TREK | 9 | 5 | 14 | 11.7% |
| 3 | CANYON | 7 | 5 | 12 | 10.0% |
| 4 | SCOTT | 3 | 8 | 11 | 9.2% |
| 5 | GIANT/Liv | 6 | 4 | 10 | 8.3% |
| 6 | BMC | 4 | 1 | 5 | 4.2% |
| cervelo | 3 | 2 | 5 | 4.2% | |
| LAPIERRE | 3 | 2 | 5 | 4.2% | |
| 9 | ARGON18 | 2 | 1 | 3 | 2.5% |
| cannondale | 2 | 1 | 3 | 2.5% | |
| ROSE | 0 | 3 | 3 | 2.5% | |
| 12 | BH | 2 | 0 | 2 | 1.7% |
| ORBEA | 1 | 1 | 2 | 1.7% | |
| VENTUM | 0 | 2 | 2 | 1.7% | |
| Wilier | 1 | 1 | 2 | 1.7% | |
| 16 | PINARELLO | 1 | 0 | 1 | 0.8% |
| FOCUS | 1 | 0 | 1 | 0.8% | |
| CUBE | 0 | 1 | 1 | 0.8% | |
| PROCYCLE | 0 | 1 | 1 | 0.8% | |
| GIRS | 0 | 1 | 1 | 0.8% | |
| VITUS | 0 | 1 | 1 | 0.8% | |
| Bianchi | 1 | 0 | 1 | 0.8% | |
| FACTOR | 1 | 0 | 1 | 0.8% | |
| THOEMUS | 1 | 0 | 1 | 0.8% | |
| LOOK | 0 | 1 | 1 | 0.8% | |
| KOGA | 0 | 1 | 1 | 0.8% | |
| FELT | 0 | 1 | 1 | 0.8% | |
| RIBBLE | 1 | 0 | 1 | 0.8% | |
| Wilier | 1 | 0 | 1 | 0.8% | |
| 3T | 0 | 1 | 1 | 0.8% | |
| 30 | 合計 | 60 | 60 | 120 | 100.0% |
.
.
.
「エリートが使用した結果ではあるが参考にしたい。」

Triathlon “ MONO ” Journalist Nobutaka Otsuka