IRONMAN70.3世界選手権のDay2が開催された。KONA同様、日程を2日間に分け、2日目の男子が開催された。
この「IRONMAN70.3」も男子は、特にIRONMANへ直結したイメージが強く、70.3での活躍がIRONMANへの予備軍となっている流れがある。
男子に関しては、ほぼ優勝が見えていた。やはり、今年5月と3週間前に開催された2度のIRONMAN世界選手権でそれぞれ優勝となったクリスティアン・ブルンメンフェルトとグスタブ・イデンのノルウェーの両選手が圧倒的に本命となっていた。繰り返しになるが、ブルンメンフェルトは、ショートの2020TOKYOとロングのIRONMAN世界選手権を1年以内に制した二刀流だ。一方、イデンは昨年のIRONMAN70.3世界選手権を制し、3週間前のIRONMANをコースレコードで優勝しているノルウェーの最強2トップなのだ。
結果は、ブルンメンフェルトの優勝となった。ただ、女子のように圧勝ではなく、2位カヌートとの競り合いを制しての勝利だ。カヌートがスイムをトップグループで泳ぐ中、二番手グループでマイペースのブルンメンフェルト。バイクで徐々に上げるも出たり、下がったりとしたいつもの走りだ。側から見ればギリギリ競り合いのように見えるが、そのコントロールされた走りは、ランでの勝負に備えるクレバーな走りだ。圧勝ももちろん素晴らしいが、1分以内で勝負を決める精度の高さはブルンメンフェルトならではの見事な走りだった。
オリンピック、IRONMAN、IRONMAN70.3を手にしたブルンメンフェルトは、フロデノを超える世界最強トライアスリートとなった。ショート、ミドル、ロングのそれぞれのスピード域に「同タイミング」で対応できるパフォーマンスは無敵だ。今後も注目が集まるばかりだろう。
KRISTIAN BLUMMENFELT CAPTURES VICTORY AT THE 2022 INTERMOUNTAIN HEALTHCARE IRONMAN 70.3 WORLD CHAMPIONSHIP PRESENTED BY UTAH SPORTS COMMISSION
ST. GEORGE, Utah (Oct. 29, 2022) – Adding to his long list of recent achievements, 28-year-old Norwegian Kristian Blummenfelt commanded the race today, coming in first place at the 2022 Intermountain Healthcare IRONMAN® 70.3® World Championship presented by Utah Sports Commission. The 2021 IRONMAN World Champion and Olympic gold medalist held the competition at bay with a 22:53 swim, a 2:01:03 bike, and a 1:11:39 half marathon to break the tape in 3:37:14, just weeks after a third-place finish at the 2022 VinFast IRONMAN World Championship.
“My goal was to try to put pressure on Magnus (Ditlev) and Gustav (Iden) early on the bike. I felt strong all the way. On the run I tried to hold back as much as possible before putting it in second gear,” said Blummenfelt. The second day of racing opened with a 1.2-mile swim in Sand Hollow Reservoir, where Aaron Royle (AUS), Marc Dubrick (USA), and Ben Kanute (USA) formed an immediate gap on the main group. An unfortunate wrong turn at one of the buoys by Royle resulted in the chase group catching back onto the leaders, stringing the field out. Near the end of the swim, the lead three put in a surge to form a small break, but it was still a mass of athletes storming into the first transition area together. Saturday’s race in St. George, Utah showcased the men’s professional field, with many top athletes, including Blummenfelt, just three weeks off of the 2022 VinFast IRONMAN World Championship in Hawai`i. In the mix were reigning IRONMAN World Champion Gustav Iden, as well as Blummenfelt and many other IRONMAN 70.3 triathlon specialists. Royle and Dubrick entered transition 1 first, with Kanute shortly behind. Eric Lagerstrom (USA) led a large group 20 seconds behind the leaders, including Miki Taagholt (DEN) and Germany’s Frederick Funk. Pre-race favorite Kristian Blummenfelt (NOR) was 30 seconds back, with Gustav Iden (NOR) and Magnus Ditlev (DEN) 45 seconds back. After a lightning-fast transition, the current IRONMAN 70.3 record holder Blummenfelt stormed onto the bike course, taking the lead immediately. Kanute, Taagholt, Ditlev, and Funk worked hard over the opening miles of the bike behind the Norwegian. At the halfway point of the 56-mile bike ride, Blummenfelt was still in command of the race with Funk, Taagholt, Kanute, and Ditlev in line behind him. After the Snow Canyon climb, Ditlev rode himself to the front where he stayed until the end of the bike. With Ditlev into the second transition and Blummenfelt and Funk on his heels, the chase was on. Blummenfelt took off on the first few miles of the run as he had on the bike, commanding the lead. Iden was down five minutes after the bike ride and later dropped out of the race. Kanute surged ahead of the Norwegian at mile 2, taking the lead. Blummenfelt stayed in his shadow, apparently content to let the American lead the pace. Ditlev remained about a minute back, while Taagholt led a group over three minutes in arrears. At mile 10, a calm, confident Blummenfelt decided to make his move, which he later said was reminiscent of his effort at the mixed relay at the 2020 Tokyo Olympics. The smiling athlete ran to the win, high-fiving the thousands of fans that turned out to watch in St. George, and raising the banner once again, as he has so many times in his illustrious career. Though Kanute was unable to ultimately keep the pace with Blummenfelt, he fought hard, earning his second IRONMAN 70.3 World Championship second place finish. Ditlev ran across the line in third, almost three minutes back, with the German duo of Mika Noodt and Frederick Funk taking fourth and fifth. While pleased with his accomplishments of a WTS World Title, Olympic Gold Medal, IRONMAN 70.3 World Championship, and IRONMAN World Championship, Blummenfelt, shared his third-place finish in Hawai`i still leaves him hungry: “You can’t get a revenge in Kona outside of Kona–it’s been on my mind every day for three weeks now. I have to go back there to finish my business.” But redemption was felt by the likes of Ben Kanute, who said at the finish line that the year has been really hard, due to sickness and other setbacks: “I hit a new level of fitness coming into this race. I just went out there and took it. Kristian did all the hard work at the front, I was just super focused trying to stay in the moment, enjoy the day, and enjoy racing. That was the most fun I’ve had out on a race course in a long, long time. To see where I stacked up in the world is what I really wanted, this is more than I could’ve asked for.” In what has been significant performances for the Scandinavians at recent world championship events, Magnus Ditlev shared how important it is for his fellow competitors to push each other. “It is crazy, the times we live in with the Danish and Norwegian [triathletes], it is very positive, inspiring. I can only speak for the Danish but last year Daniel came in third and Miki was forth, so we sort of push each other in a way and not try and root against each other but bring out the best,” said Ditlev. Top five professional men’s results:PLACE | ATHLETE | SWIM | BIKE | RUN | FINISH |
1 | Kristian Blummenfelt (NOR) | 22:53 | 2:01:03 | 1:11:39 | 3:37:14 |
2 | Ben Kanute (USA) | 22:35 | 2:01:47 | 1:11:56 | 3:38:03 |
3 | Magnus Ditlev (DNK) | 23:06 | 1:59:59 | 1:14:07 | 3:39:54 |
4 | Mika Noodt (DEU) | 22:51 | 2:04:15 | 1:11:44 | 3:40:53 |
5 | Frederic Funk (DEU) | 22:50 | 2:00:41 | 1:16:43 | 3:42:36 |
A replay of today’s men’s professional competition can be viewed on Outside+. For more information about the 2022 Intermountain Healthcare IRONMAN 70.3 World Championship presented by Utah Sports Commission event, please visit www.ironman.com/im703-world-championship. To learn more about the IRONMAN and IRONMAN 70.3 brands and series of events, please visit www.ironman.com.