【GERONIMO COUNT】 2017木更津トライアスロン大会

きさらづトライアスロンのバイク使用率は以下の通りだった。

順位 ブランド 使用台数 使用率
1 SPECIALIZED 176 10.7%
2 TREK 155 9.4%
3 GIANT(Liv) 135 8.2%
4 cannondale 128 7.8%
5 cervelo 95 5.8%
6 FELT 79 4.8%
7 ANCHOR(BS) 73 4.4%
8 PINARELLO 54 3.3%
9 KUOTA 52 3.2%
10 SCOTT 47 2.9%
11 ceepo 46 2.8%
12 BIANCHI 43 2.6%
12 MERIDA 42 2.6%
14 COLNAGO 41 2.5%
15 BMC 28 1.7%
16 ORBEA 26 1.6%
16 RIDLEY 26 1.6%
18 DEROSA 18 1.1%
19 GARNEAU 17 1.0%
19 LOOK 17 1.0%
21 ATTACK 14 0.9%
21 Wilier 15 0.9%
23 BOMA 12 0.7%
23 FOCUS 12 0.7%
25 corratec 10 0.6%
25 NEILPRYDE 10 0.6%
27 BH 9 0.5%
27 lapierre 9 0.5%
29 CANYON 8 0.5%
29 FUJI 8 0.5%
29 Kestrel 8 0.5%
32 AVANTI 7 0.4%
33 GIOS 6 0.4%
33 INTERMAX 6 0.4%
35 CARRERA 5 0.3%
35 RALEIGH 5 0.3%
37 ARGON 18 4 0.2%
37 PANASONIC 4 0.2%
39 boardman 3 0.2%
39 FONDRIEST 3 0.2%
39 CANOVER 3 0.2%
39 CINELLI 3 0.2%
39 DEDACCIAI 3 0.2%
39 RAVANELLO 3 0.2%
39 SCHWINN 3 0.2%
39 THOMPSON 3 0.2%
39 TIME 3 0.2%
48 ANTARES 2 0.1%
48 ARAYA 2 0.1%
48 ART CYCLE STUDIO 2 0.1%
48 AZZURRI 2 0.1%
48 BASSO 2 0.1%
48 blue 2 0.1%
48 KhodaaBloom 2 0.1%
48 KOGA 2 0.1%
48 MERCKX 2 0.1%
48 QR 2 0.1%
48 semas 2 0.1%
48 TAOKAS 2 0.1%
48 VENTUM 2 0.1%
61 a.n. design works 1 0.1%
61 ATHLONIA 1 0.1%
61 BENEFIUE 1 0.1%
61 bottecchia 1 0.1%
61 CALFEE DESIGN 1 0.1%
61 CAMPIONE 1 0.1%
61 CENTURION 1 0.1%
61 concorde 1 0.1%
61 coppi 1 0.1%
61 CUBE 1 0.1%
61 DOPPELGANGER 1 0.1%
61 EBS 1 0.1%
61 ganwell 1 0.1%
61 GDR 1 0.1%
61 GHISALLO 1 0.1%
61 GITANE 1 0.1%
61 GMC 1 0.1%
61 GT 1 0.1%
61 GUSTO 1 0.1%
61 HASA 1 0.1%
61 jamis 1 0.1%
61 KEMO 1 0.1%
61 KHS 1 0.1%
61 KLEIN 1 0.1%
61 KTM 1 0.1%
61 LATIDO 1 0.1%
61 LITESPEED 1 0.1%
61 MASI 1 0.1%
61 maystorm 1 0.1%
61 MEKK 1 0.1%
61 milani 1 0.1%
61 miyata 1 0.1%
61 momentum 1 0.1%
61 nakagawa 1 0.1%
61 nextyle 1 0.1%
61 PEUGEOT 1 0.1%
61 power coop 1 0.1%
61 PRECISION 1 0.1%
61 PROGRESS 1 0.1%
61 Project K 1 0.1%
61 RITCHEY 1 0.1%
61 sensa 1 0.1%
61 signal cycles 1 0.1%
61 softride 1 0.1%
61 SWIFT 1 0.1%
61 Tomo’s works 1 0.1%
61 TOTEM 1 0.1%
61 TRIACE 1 0.1%
61 TRINITY PLUS 1 0.1%
61 VITUS 1 0.1%
61 VIVALO 1 0.1%
61 ZINN cycles 1 0.1%
不明 15 0.9%
未確認 74 4.5%
112 合計 1644 100.0%