昨日開催のアイアンマン70.3ジャパンにおける全バイク101ブランド1619台のブランド別使用台数は、以下の通りでした。
取り急ぎの報告とします。
順位 | ブランド | 使用台数 | 使用率 |
1 | cervelo | 188 | 11.6% |
2 | SPECIALIZED | 167 | 10.3% |
3 | TREK | 164 | 10.1% |
4 | CEEPO | 106 | 6.5% |
5 | cannondale | 102 | 6.3% |
6 | KUOTA | 79 | 4.9% |
7 | GIANT(LIZ) | 78 | 4.8% |
8 | FELT | 76 | 4.7% |
9 | PINARELLO | 67 | 4.1% |
10 | ORBEA | 51 | 3.1% |
11 | ANCHOR(BS) | 49 | 3.0% |
12 | BMC | 43 | 2.7% |
13 | SCOTT | 41 | 2.5% |
14 | COLNAGO | 39 | 2.4% |
15 | BIANCHI | 33 | 2.0% |
16 | DEROSA | 22 | 1.4% |
17 | LOOK | 21 | 1.3% |
18 | RIDLEY | 20 | 1.2% |
19 | KESTREL | 19 | 1.2% |
20 | WILIER | 16 | 1.0% |
21 | NEILPRYDE | 15 | 0.9% |
21 | FOCUS | 15 | 0.9% |
23 | BH | 13 | 0.8% |
24 | FUJI | 12 | 0.7% |
25 | ATTACK | 11 | 0.7% |
26 | CARRERA | 8 | 0.5% |
27 | MERIDA | 7 | 0.4% |
27 | corratec | 7 | 0.4% |
27 | AVANTI | 7 | 0.4% |
30 | ARGON18 | 6 | 0.4% |
30 | BOMA | 6 | 0.4% |
32 | PANASONIC | 5 | 0.3% |
32 | DEDACCIAI | 5 | 0.3% |
32 | GARNEAU | 5 | 0.3% |
32 | MOSA(=CEEPO) | 5 | 0.3% |
36 | CANYON | 4 | 0.2% |
36 | TIME | 4 | 0.2% |
36 | INTERMAX | 4 | 0.2% |
39 | FALCO | 3 | 0.2% |
39 | RALEIGH | 3 | 0.2% |
39 | lapierre | 3 | 0.2% |
39 | EDDYMERCKX | 3 | 0.2% |
39 | CINELLI | 3 | 0.2% |
39 | STORCK | 3 | 0.2% |
39 | TAOKAS | 3 | 0.2% |
39 | AMANDA | 3 | 0.2% |
39 | GIOS | 3 | 0.2% |
39 | QR | 3 | 0.2% |
49 | WESTY | 2 | 0.1% |
49 | boardman | 2 | 0.1% |
49 | BLUE | 2 | 0.1% |
49 | OPERA | 2 | 0.1% |
49 | TRIGON | 2 | 0.1% |
49 | KONA | 2 | 0.1% |
49 | MBK | 2 | 0.1% |
49 | INDEPENDENT | 2 | 0.1% |
49 | ANTARES | 2 | 0.1% |
49 | MAYSTORM | 2 | 0.1% |
59 | TRIACE | 1 | 0.1% |
59 | GDR | 1 | 0.1% |
59 | LITESPEED | 1 | 0.1% |
59 | masamasa | 1 | 0.1% |
59 | SALSA | 1 | 0.1% |
59 | PRINCIPIA | 1 | 0.1% |
59 | EMINENZA | 1 | 0.1% |
59 | YONEX | 1 | 0.1% |
59 | Billato | 1 | 0.1% |
59 | ZUNOW | 1 | 0.1% |
59 | BASSO | 1 | 0.1% |
59 | GT | 1 | 0.1% |
59 | KLEIN | 1 | 0.1% |
59 | IWAI | 1 | 0.1% |
59 | COLOMBUS | 1 | 0.1% |
59 | CENTURION | 1 | 0.1% |
59 | TNI | 1 | 0.1% |
59 | STRATOS | 1 | 0.1% |
59 | EVOLVER | 1 | 0.1% |
59 | DIAMOND BACK | 1 | 0.1% |
59 | CAMPIONE | 1 | 0.1% |
59 | EXTAR PROTON | 1 | 0.1% |
59 | RITTE | 1 | 0.1% |
59 | BOTTECCHIA | 1 | 0.1% |
59 | C4 | 1 | 0.1% |
59 | GHISALLO | 1 | 0.1% |
59 | HARP | 1 | 0.1% |
59 | KOGA | 1 | 0.1% |
59 | Xtrem | 1 | 0.1% |
59 | YETI | 1 | 0.1% |
59 | FISHER | 1 | 0.1% |
59 | LATIDO | 1 | 0.1% |
59 | VOODOO | 1 | 0.1% |
59 | JAVA | 1 | 0.1% |
59 | FONDRIEST | 1 | 0.1% |
59 | CIOCC | 1 | 0.1% |
59 | PLANET | 1 | 0.1% |
59 | LEOPARD | 1 | 0.1% |
59 | JAMIS | 1 | 0.1% |
59 | AVEDIO | 1 | 0.1% |
59 | PARLEE | 1 | 0.1% |
59 | AlfaRomeo | 1 | 0.1% |
59 | VIGORE | 1 | 0.1% |
etc | 6 | 0.4% | |
101 | 1619 |
※最終出走者数1616名
※ Counted by Triathlon GERONIMO
「これは、表面上のデータ。トライアスロンバイクとロードを分けてみないと、リアルなトレンドは見えて来ない。」