IRONMAN “ MONO, RACE & KONA ” 2016 GERONIMO COUNT

0img_4777kk

トライアスロンバイクのトレンド発信となるコナのバイクをカウントした。

予想するまでもなく、サーヴェロがトップシェアとなった。しかもその使用台数は大幅に伸びていた。もうこの勢いを誰も止められない。昨年から新型モデル(P5X)リリースの情報があった。本来ならば、「新型待ち」となり、台数は横ばいか落ちることが予想される。しかし、その予想は外れ、台数を大きく伸ばしていた。トレック、スペシャライズドは、大きな変化もなく「定位置」となった。昨年150台で4位のフェルトは、どこまで伸ばせるか期待がかかっていたが、残念ながら減っていた。そして、今後注目となるのが、5~7位のアルゴン18、スコット、BMCだ。この3ブランドが揃って100台オーバーとなり、トップ7までが、3ケタの使用台数となった。ブランドへの大きな流れを見ても、上位の「トライアスロンブランド」に集中する傾向が見られる。トップ10ブランドで全体の約75%を占めているのだ。ちなみに5年前は、約71%だった。

P5Xのデビューにより、異形フレームが、「解禁」となった。先行のダイモンド、ヴェンタムもこのステージに参戦だ。また、「エアロダイナミクス」ではなく、「ストレージ」を優先させたサーヴェロの考え方は今後スタンダードとなるのだろうか。そして、ディスクブレーキも定着するのだろうか。サーヴェロは、ストレージ、ポジショニング、パッキング、そして、エアロダイナミクスの総合的なバランスにおいて「ディスク化」が成功している。単なるディスクブレーキだけの話ではないのだ。そう言った点では、難しい選択も出てくるため、どれだけトライスロンに「特化」できるかがポイントとなる。しばらくブレーキは、「二極化」となるだろう。

今年のコナの結果が出た。トレック、スペシャライズドはどのように対抗してくるのだろか、アルゴン18、スコット、BMCの動きは? 2017年コナに向け、バイクバトルから目が離せない。

1img_3393kk

第1位 CERVELO 562台

2img_6109kk

第2位 TREK 268台

3img_3456kk

第3位 SPECIALIZED 213台

4img_3227kk

第4位 FELT 136台

6img_5907kk

第5位 ARGON18 102台

5img_3674kk

第5位 SCOTT 102台

7img_4783kk

第7位 BMC 101台

8img_4148kk

第8位 QUINTANA ROO 86台

9img_3907kk

第9位 CANNONADALE 83台

10img_3104kk

10位 GIANT 71台

順位 ブランド 使用台数 使用率 2015 伸長率
1 cervelo 562 24.4% 529 106.2%
2 TREK 268 11.6% 271 98.9%
3 SPECIALIZED 213 9.2% 214 99.5%
4 FELT 136 5.9% 150 90.7%
5 ARGON18 102 4.4% 97 105.2%
5 SCOTT 102 4.4% 91 112.1%
7 BMC 101 4.4% 90 112.2%
8 QR 86 3.7% 80 107.5%
9 cannondale 83 3.6% 75 110.7%
10 GIANT(Liv) 71 3.1% 54 131.5%
11 CEEPO 56 2.4% 68 82.4%
12 DIMOND 47 2.0% 34 138.2%
13 CANYON 41 1.8% 46 89.1%
14 FUJI 25 1.1% 24 104.2%
15 ORBEA 24 1.0% 29 82.8%
15 KUOTA 24 1.0% 27 88.9%
17 VEMTUM 22 0.9% 4 550.0%
18 PLANET X 19 0.8% 21 90.5%
19 boardman 16 0.7% 14 114.3%
20 STEVENS 17 0.7% 5 340.0%
21 BH 14 0.6% 3 466.7%
21 LOOK 14 0.6% 13 107.7%
23 KESTREL 12 0.5% 22 54.5%
23 CUBE 12 0.5% 14 85.7%
25 PARLEE 10 0.4% 9 111.1%
25 PINARELLO 10 0.4% 10 100.0%
27 GARNEAU 8 0.3% 6 133.3%
27 FOCUS 8 0.3% 11 72.7%
28 SWIFT 7 0.3% 2 350.0%
28 GURU 7 0.3% 18 38.9%
28 SIMPLON 7 0.3% 3 233.3%
28 wilier 7 0.3% 7 100.0%
33 MERIDA 6 0.3% 13 46.2%
33 BLUE 6 0.3% 12 50.0%
33 COLNAGO 6 0.3% 5 120.0%
36 AIRSTREEEM 5 0.2% 2 250.0%
36 STORCK 5 0.2% 4 125.0%
36 BIANCHI 5 0.2% 3 166.7%
39 Litespeed 4 0.2% 4 100.0%
39 cucuma 4 0.2% 1 400.0%
41 issac 3 0.1% 3 100.0%
41 RIDLEY 3 0.1% 13 23.1%
41 DIAMOND BACK 3 0.1% 2 150.0%
41 JAMIS 3 0.1% 3 100.0%
41 BOMA 3 0.1% 4 75.0%
46 serotta 2 0.1% 9 22.2%
46 NEILPRYDE 2 0.1% 4 50.0%
46 TESCHNER 2 0.1% 1 200.0%
46 MARINONI 2 0.1% 0 #DIV/0!
46 REDBULL 2 0.1% 3 66.7%
46 GIRS 2 0.1% 3 66.7%
46 SEVEN 2 0.1% 1 200.0%
53 CORRATEC 1 0.0% 3 33.3%
53 CAT 1 0.0% 1 100.0%
53 dalkiia 1 0.0% 1 100.0%
53 DEVINCI 1 0.0% 1 100.0%
53 TIME 1 0.0% 1 100.0%
53 Grigio 1 0.0% 1 100.0%
53 GRIFFEN 1 0.0% 1 100.0%
53 COURE 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 FreeSpeed 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 Apex 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 AVANTI 1 0.0% 5 20.0%
53 BASSO 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 BEYOND 1 0.0% 1 100.0%
53 HAiBIKE 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 KLIEN 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 KTM 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 RIBBLE 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 SQUAD 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 STARLEY 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 SKORN 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 SARTO 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 TITANOS 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 S-LIGHT 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 SCRANE 1 0.0% 0 #DIV/0!
53 VITUS 1 0.0% 2 50.0%
53 ROSE 1 0.0% 2 50.0%
53 JAVELIN 1 0.0% 2 50.0%
53 DOLAN 1 0.0% 2 50.0%
53 VanNicholas 1 0.0% 2 50.0%
53 SURLY 1 0.0% 2 50.0%
53 ROARK 1 0.0% 1 100.0%
53 PRONGHORN 1 0.0% 1 100.0%
53 MUSSEUW 1 0.0% 1 100.0%
53 MATHITECH 1 0.0% 1 100.0%
53 MASSINI 1 0.0% 1 100.0%
53 MARIN 1 0.0% 1 100.0%
53 HC 1 0.0% 1 100.0%
53 ELITE 1 0.0% 1 100.0%
53 CCR 1 0.0% 1 100.0%
53 ATTACK 1 0.0% 1 100.0%
53 COLNER 1 0.0% 1 100.0%
53 wyndymiila 1 0.0% 1 100.0%
53 GBR 1 0.0% 0 #DIV/0!
96 MASI 0 0.0% 0 #DIV/0!
96 VALDORA 0 0.0% 2 0.0%
96 MERLIN 0 0.0% 0 #DIV/0!
96 RAZOR 0 0.0% 0 #DIV/0!
96 MAEHLON 0 0.0% 0 #DIV/0!
96 GRADE9 0 0.0% 0 #DIV/0!
  ハンドサイクル 5 0.2% 0 #DIV/0!
  不明車 25 1.1% 22 113.6%
  未確認 29 1.3% 72 40.3%
106 合計  2303 100.0% 2297 100.3%
  不明・未確認率 2.34%      

※Counted by Triathlon GERONIMO

.

.

.

「サーヴェロの伸びた理由は?何が伸びた?そこが重要!」

BOSS-N1-S

Triathlon “ MONO ” Journalist     Nobutaka Otsuka