【GERONIMO COUNT】 宮古島大会バイク使用台数

0IMG_1958kk

全日本トライアスロン宮古島大会で使用された全バイクの台数は、下記の通りだった。

ある程度予想通りの結果だったが、昨年のアイアンマンジャパン同様に、「国内」の傾向が出ていた。「ロード系ブランド」が目立っていたが、さまざまな理由が考えられる。全体的にも、競技性、選手層、レースコース、人気ブランドなど、いくつも面から観察することができる。

そして、このブランド別使用台数がどの程度意味を持つのかは疑問だろう。重要なことは、トライアスロンバイクなのか、ロードバイクなのか、そのどちらが良いのか。また、新型なのか、旧型なのか、「今」選ばれているのかということだ。

同時に表面上には見えない「ポジション」に対し昨今定着した「フィッティングシステム」は活かされているのだろうか。このあたりは、まだまだ遅れているように感じる。必ずしも絶対のないフィッティングだけに、機材とともに注目すべき点である。

機材については、追って、掘り下げていきたい。まずは、ブランド別の結果がわかった。

1IMG_0858kk

第1位 Cervelo 191台

2IMG_1692kk

第2位 Specialized 173台

3IMG_1860kk

第3位 Ceepo 145台

4IMG_1922ss

第4位 TREK 133台

6IMG_0963kk

第5位 FELT 69台

5IMG_1319kk

第6位 Cannondale 68台

7IMG_1373kk

第7位 KUOTA 67台

8IMG_2003kk

第8位 GIANT 61台

9IMG_1721kk

第9位 ANCHOR 58台

10IMG_1587kk

第10位 PINARELLO 52台

順位 ブランド 使用台数 使用率
1 cervelo 191 12.3%
2 SPECIALIZED 173 11.2%
3 CEEPO 145 9.4%
4 TREK 133 8.6%
5 FELT 69 4.5%
6 cannondale 68 4.4%
7 KUOTA 67 4.3%
8 GIANT(Liv) 61 3.9%
9 ANCHOR(BS) 58 3.7%
10 PINARELLO 52 3.4%
11 SCOTT 43 2.8%
12 BMC 42 2.7%
13 ORBEA 41 2.6%
14 LOOK 27 1.7%
15 NEILPRYDE 24 1.6%
16 COLNAGO 23 1.5%
17 KESTREL 20 1.3%
18 WILIER 17 1.1%
19 RIDLEY 15 1.0%
20 DEROSA 14 0.9%
21 ATTACK 12 0.8%
22 TIME 11 0.7%
23 ARGON18 10 0.6%
24 BIANCHI 9 0.6%
24 STORCK 9 0.6%
26 BH 8 0.5%
26 BOMA 8 0.5%
26 FUJI 8 0.5%
26 kijafa 8 0.5%
30 CANYON 7 0.5%
31 CINELLI 6 0.4%
32 GIOS 5 0.3%
32 INTERMAX 5 0.3%
32 MERIDA 5 0.3%
35 IWAI 4 0.3%
36 BLUE 3 0.2%
36 FOCUS 3 0.2%
36 GARNEAU 3 0.2%
36 GUSTO 3 0.2%
36 KOGA 3 0.2%
36 LITESPEED 3 0.2%
36 PANASONIC 3 0.2%
36 PROGRESS 3 0.2%
36 QR 3 0.2%
45 AVANTI 2 0.1%
46 boardman 2 0.1%
47 BUFALO 2 0.1%
48 CARRERA 2 0.1%
49 CIPOLLINI 2 0.1%
50 corratec 2 0.1%
51 FISHER 2 0.1%
52 GDR 2 0.1%
53 GT 2 0.1%
54 HARP 2 0.1%
55 KLEIN 2 0.1%
56 lapierre 2 0.1%
57 LEOPARD 2 0.1%
58 EDDYMERCKX 2 0.1%
59 MIYATA 2 0.1%
60 NAKAGAWA 2 0.1%
61 TNI 2 0.1%
62 WESTY 2 0.1%
63 WIZARD 2 0.1%
64 ACTION SPORTS 1 0.1%
64 ANTARES 1 0.1%
64 ASTER 1 0.1%
64 athlete company 1 0.1%
64 AZZURI 1 0.1%
64 BELLATTE 1 0.1%
64 BEONE 1 0.1%
64 BIKE FRIDAY 1 0.1%
64 CORIMA 1 0.1%
64 DEDACCIAI 1 0.1%
64 DIMOND 1 0.1%
64 ELAN 1 0.1%
64 FONDRIEST 1 0.1%
64 GANAS 1 0.1%
64 GISALLO 1 0.1%
64 GITANE 1 0.1%
64 HUNTER 1 0.1%
64 JAMIS 1 0.1%
64 LEMOND 1 0.1%
64 MASAMASA 1 0.1%
64 MAYSTORM 1 0.1%
64 MIZUNO 1 0.1%
64 MOSA 1 0.1%
64 NAKAMURA 1 0.1%
64 NOKO 1 0.1%
64 PELOTON 1 0.1%
64 QUEENK 1 0.1%
64 RAVANELLO 1 0.1%
64 STRATOS 1 0.1%
64 TOEI 1 0.1%
64 VELORAZZO 1 0.1%
64 VENTUM 1 0.1%
64 VIGORE 1 0.1%
64 VIVALO 1 0.1%
  不明 16 1.0%
  未確認 35 2.3%
97   1548 100.0%
※counted by Triathlon GERONIMO
.
.
.
.
.
.

【Special Feature 全日本トライアスロン宮古島大会】

「さて、次に乗るバイクはどれにしようか。」

BOSS1small
Triathlon “ MONO ” Journalist     Nobutaka Otsuka